📌 訓練單位: 社團法人新竹市職訓教育協會
📌 訓練名稱:AI人工智慧影像處理Python程式設計班第01期
📌 參訓身份: 本班開放自費名額,限額5名,報名前請先來電確認名額
📌 訓練期間:2026/01/21~2026/03/11
📌 訓練時段:每週一三五 18:40~21:40
📌 訓練時數:45小時
📌 訓練費用: 本平台提供刷卡服務,費用已包含平台費。
💡 補助名額取得方式
如符合 在職身分,請來電諮詢補助名額的申請辦法。
📍 授課地點與方式
✅ 全額自費生 可選擇 遠距或現場上課
🏢 實體訓練地點: 新竹市民族路 31 號 11 樓(近新竹火車站,步行 3 分鐘)
💻 遠距授課方式: Google Meet
📞 聯繫我們
📱 LINE 好友代碼搜尋: @qjj9747o
📞 諮詢專線: 03-5260089 分機 11~14
🕘 服務時間:
週一至週五 08:30-22:00
週六至週日 08:30-16:30
知識: | ||||||||||||||
1.Pillow入門 | ||||||||||||||
2.影像處理基礎 | ||||||||||||||
3.影像運算 | ||||||||||||||
4.色彩空間類型轉換 | ||||||||||||||
5.幾何轉換 | ||||||||||||||
6.影像平滑處理 | ||||||||||||||
技能: | ||||||||||||||
1.學習並高效使用 Pillow 模塊 | ||||||||||||||
2.使用Python學習用於計算機視覺領域的技術 | ||||||||||||||
3.掌握線性回歸和歸一化技巧 | ||||||||||||||
4.掌握數據預處理和特徵工程 | ||||||||||||||
學習成效: | ||||||||||||||
1.電腦視覺技術的應用越來越廣泛,有非常多的軟體工具和函數庫可以用來建置電腦視覺應用,針對Python的Pillow就是一個很好的選擇,本課程正是針對以Python為基礎的Pillow來說明的。 | ||||||||||||||
2.Python和Pillow結合,必將產生巨大的威力。本課程以Pillow官方文件的知識脈絡為主線,在此基礎上對細節進行補充和說明。本課程不僅介紹 Pillow 函數的使用方法,還介紹函數實現的演算法原理。 | ||||||||||||||
3.在介紹Pillow 函數的使用方法時,提供大量的程式示例。在介紹函數對圖像的處理前,先展示函數對數值、陣列的處理,方便學員從數值的角度觀察和瞭解函數的處理過程和結果。在介紹具體的演算法原理時,使用通俗易懂的語言和貼近生活的示例來說明問題,避免使用過多複雜抽象的公式。 |
課表
日期 | 授課時間 | 課程進度/內容 | |||||
2026/1/21 | 星期三 | 18:40~21:40 | 認識影像表示方法、位元影像表示法 | ||||
2026/1/23 | 星期五 | 18:40~21:40 | 認識色彩空間、拆分與合併色彩通道的應用 | ||||
2026/1/26 | 星期一 | 18:40~21:40 | 影像座標、建立與編輯灰階影像 | ||||
2026/1/28 | 星期三 | 18:40~21:40 | 編輯含alpha通道的彩色影像 | ||||
2026/1/30 | 星期五 | 18:40~21:40 | 影像加法運算、遮罩mask、影像的位元運算、影像加密與解密 | ||||
2026/2/2 | 星期一 | 18:40~21:40 | 隱藏在影像內的數位浮水印 | ||||
2026/2/4 | 星期三 | 18:40~21:40 | 影像縮放效果、影像翻轉、影像仿射、影像透視 | ||||
2026/2/6 | 星期五 | 18:40~21:40 | 數學形態學之腐蝕(Erosion)、膨脹(Dilation) | ||||
2026/2/23 | 星期一 | 18:40~21:40 | 數學形態學之開運算(Opening)、閉運算(Closing) | ||||
2026/2/25 | 星期三 | 18:40~21:40 | 直方圖均衡化、限制自適應直方圖均衡化方法 | ||||
2026/3/2 | 星期一 | 18:40~21:40 | 機器視覺之機器人影像處理技術應用:偵測物體自動加馬賽克 | ||||
2026/3/4 | 星期三 | 18:40~21:40 | 機器視覺之機器人影像處理技術應用:辨識不同機械物件 | ||||
2026/3/6 | 星期五 | 18:40~21:40 | 機器視覺之機器人影像處理技術應用:機器人手勢辨識 | ||||
2026/3/9 | 星期一 | 18:40~21:40 | 機器視覺之機器人影像處理技術應用:機器人姿勢偵測(Pose) | ||||
2026/3/11 | 星期三 | 18:40~21:40 | 機器視覺之機器人影像處理技術應用:影像處理技術應用:多物件追蹤 |
專長能力標籤
影像處理與電腦視覺技術:學員將學習如何使用Python進行影像處理,包括影像的表示方法、色彩空間轉換、影像運算、幾何轉換、影像平滑處理等技術。這些技能是電腦視覺領域的基礎,能夠應用於圖像辨識、人臉識別、物體動作捕捉等實際場景。 | ||||||||||||
機器學習與模型訓練:課程將引導學員如何收集資料、建立標籤,並使用主流技術(如OpenCV、Yolo、dlib等)進行模型訓練,達成智慧影像辨識的結果。學員將掌握數據預處理、特徵工程、線性回歸等機器學習基礎技術。 | ||||||||||||
Python程式設計與Pillow模塊應用:學員將學習如何使用Python的Pillow模塊進行影像處理,並掌握Pillow函數的使用方法及其背後的演算法原理。這將使學員能夠高效地處理影像數據,並結合Python進行複雜的影像處理任務。 | ||||||||||||
機器視覺與機器人影像處理技術:課程將介紹機器視覺技術在機器人領域的應用,包括物體偵測、手勢辨識、姿勢偵測(Pose)、多物件追蹤等技術。學員將學習如何將影像處理技術應用於機器人系統中,實現自動化的視覺辨識與控制。 |