訓練資訊
📌 訓練單位: 社團法人新竹市職訓教育協會
📌 訓練名稱:Python AI機器學習應用設計訓練班第01期
📌 參訓身份: 本班開放自費名額,限額4名,報名前請先來電確認名額
📌 訓練期間:2025/7/13~2025/0831
📌 訓練時段:每週日9:00~12:00 & 13:00~16:00
📌 訓練時數:45小時
📌 訓練費用: 本平台提供刷卡服務,費用已包含平台費。
💡 補助名額取得方式
如符合 在職身分,請來電諮詢補助名額的申請辦法。
📍 授課地點與方式
✅ 全額自費生 可選擇 遠距或現場上課
🏢 實體訓練地點: 新竹市民族路 31 號 11 樓(近新竹火車站,步行 3 分鐘)
💻 遠距授課方式: Google Meet
📞 聯繫我們
📱 LINE 好友代碼搜尋: @qjj9747o
📞 諮詢專線: 03-5260089 分機 11~14
🕘 服務時間:
週一至週五 08:30-22:00
週六至週日 08:30-16:30
知識: | ||||||||||||||
機器學習之概念、邏輯、Python 相關應用程式設計方法、應用場景下的相關資料分析演算法,以及決策支援所需之推論與摘要技巧,本課程使用實務上常用之 scikit-learn 套件為基礎,搭配第三方函式庫 NumPy 與 Pandas 處理資料分析所本之複雜資料結構,在學習相關領域知識的過程中,對於學習者而言,熟悉此類開發工具庫將相對適合與實務應用接軌。 | ||||||||||||||
技能: | ||||||||||||||
1.資料量化分析與機器學習相關的重要數理背景知識、演算法、以及解決問題能力。 | ||||||||||||||
2.以 Python 機器學習函式庫套件 scikit-Learn 為基礎,介紹 Python 機器學習與資料探勘函式庫的使用,並以實務應用角度開發應用程式,藉以串聯其解決問題與程式開發能力,以達到充實其相關領域專業職能之效。 | ||||||||||||||
學習成效: | ||||||||||||||
針對特定決策問題與應用場景,具備獨立規劃設計與開發 Python 機器學習應用程式的專業能力。 |
課表
日期 | 授課時間 | 課程進度/內容 | |||||
2025/7/13 | 星期日 | 09:00~12:00 | Python 程式語言概覽:課程環境建置與 Python 重點語法概覽 | ||||
2025/7/13 | 星期日 | 13:00~16:00 | 機器學習函式庫:Python 搭配 scikit-Learn 機器學習函式庫之基礎使用與操控 | ||||
2025/7/20 | 星期日 | 09:00~12:00 | 文件探勘:文件探勘理論與關鍵字分析系統實作 | ||||
2025/7/20 | 星期日 | 13:00~16:00 | NumPy 運算系統:使用多維度資料結構操控數值性資料 | ||||
2025/7/27 | 星期日 | 09:00~12:00 | Pandas 運算系統:使用表格性資料結構轉換資料來源 | ||||
2025/7/27 | 星期日 | 13:00~16:00 | 資料視覺化及其實作:使用 matplotlib 函式庫顯示資料分布 | ||||
2025/8/3 | 星期日 | 09:00~12:00 | 資料集合與預處理專題:機器學習資料輸入的準備:外部資料集合與運算系統資料結構之轉換實作 | ||||
2025/8/3 | 星期日 | 13:00~16:00 | 迴歸分析法:多維度數值資料的模型建構與預測系統實作 | ||||
2025/8/10 | 星期日 | 09:00~12:00 | 古典分類法:Logistic 迴歸、K 近鄰演算法、以及決策樹之理論與函式庫操作練習 | ||||
2025/8/10 | 星期日 | 13:00~16:00 | 古典分類法應用專題:車牌辨識系統功能實作:使用分類法 | ||||
2025/8/17 | 星期日 | 09:00~12:00 | 新興分類法:支援向量機與隨機森林之理論與函式庫操作練習 | ||||
2025/8/17 | 星期日 | 13:00~16:00 | 聚類法:K-Means 演算法之理論與函式庫操作練習 | ||||
2025/8/24 | 星期日 | 09:00~12:00 | 聚類法應用專題:圖像誤判分析系統實作 | ||||
2025/8/24 | 星期日 | 13:00~16:00 | 降維法:主成分分析演算法之理論與函式庫操作練習 | ||||
2025/8/31 | 星期日 | 09:00~12:00 | 潛在變數語意發掘:因素分析演算法之理論與函式庫操作練習 |
專長能力標籤
Python:針對已定義之問題與應用,以 Python 程式語言搭配資料處理與機器學習函式庫進行開發 | ||||||||||||
機器學習:針對各式結構化輸入來源,依據不同目標決策問題,對資料進行預處理並以演算法進行量化分析與推論 | ||||||||||||
資料處理:針對不同特性的原始資料輸入,能以適當的軟體框架加以數位化處理 | ||||||||||||
資料分析:以異質性資料輸入為基礎,針對目標決策問題使用數理方法進行分析與推論 |