📌 訓練單位: 社團法人新竹市職訓教育協會
📌 訓練名稱:AI人工智慧資料視覺化實務應用班第01期
📌 參訓身份: 本班開放自費名額,限額5名,報名前請先來電確認名額
📌 訓練期間:2025/06/24~2025/08/21
📌 訓練時段:每週二、四 18:40~21:40
📌 訓練時數:54小時
📌 訓練費用: 本平台提供刷卡服務,費用已包含平台費。
💡 補助名額取得方式
如符合 在職身分,請來電諮詢補助名額的申請辦法。
📍 授課地點與方式
✅ 全額自費生 可選擇 遠距或現場上課
🏢 實體訓練地點: 新竹市民族路 31 號 11 樓(近新竹火車站,步行 3 分鐘)
💻 遠距授課方式: Google Meet
📞 聯繫我們
📱 LINE 好友代碼搜尋: @qjj9747o
📞 諮詢專線: 03-5260089 分機 11~14
🕘 服務時間:
週一至週五 08:30-22:00
週六至週日 08:30-16:30
知識: | ||||||||||||||
1.Power Pivot 和 Power BI 的技術養成。 | ||||||||||||||
2.立即可以使用的實戰應用技巧。 | ||||||||||||||
3.用更好的方式實做PivotTables。 | ||||||||||||||
4.減少人工作業,加速工作效率。 | ||||||||||||||
5.使用更好的計算引擎。 | ||||||||||||||
技能: | ||||||||||||||
1.資料流導向學習:這是業界唯一從「資料流」的角度出發,全面深入地介紹 Power BI 的課程。內容覆蓋從資料清理、資料模型構建,到資料視覺化及雲端分享報表等各階段的重要工具和技巧。 | ||||||||||||||
2.結合 AI 工具:課程中巧妙融合了 Copilot 與 ChatGPT 這兩項先進的 AI 工具,協助讀者有效解決問題,提升學習和應用的效率。 | ||||||||||||||
3.實戰案例分析:每階段都配有大量貼近實際工作場景的案例,幫助學員將所學知識迅速應用於工作之中,從理論到實踐一氣呵成。 | ||||||||||||||
4.資料視覺化專案實作:課程中以實際專案為例,指導讀者掌握 Power BI 的強大功能,如欄位參數、鑽研分析和客製化工具提示等,讓讀者能夠充分發揮 Power BI 的潛力。 | ||||||||||||||
學習成效: | ||||||||||||||
掌握財務、行銷、人力資源、銷售、IT、生產…等環節所需的大數據資訊,隨時解讀趨勢,輕鬆駕馭互動式資料視覺效果工具,讓商務分析變得很簡單。 |
課表
日期 | 授課時間 | 課程進度/內容 | |||||
2025/6/24 | 星期二 | 18:40~21:40 | 掌握訣竅洞察資料數據關鍵價值/藉由數據了解趨勢並獲得見解、有效利用資料視覺化優勢、實現資料視覺化四大階段、結合產業數據,提升職場分析力 | ||||
2025/6/26 | 星期四 | 18:40~21:40 | 轉換資料為視覺資訊圖表/ 進入 Power BI Desktop、下載安裝 Power BI Desktop、Power BI Desktop 介面環境 | ||||
2025/7/1 | 星期二 | 18:40~21:40 | 轉換資料為視覺資訊圖表/可取得的資料類型與來源、取得資料、取得網路上的開放資料 | ||||
2025/7/3 | 星期四 | 18:40~21:40 | 轉換資料為視覺資訊圖表/建立視覺效果、新增、刪除、複製頁面、變更視覺效果類型 | ||||
2025/7/8 | 星期二 | 18:40~21:40 | 轉換資料為視覺資訊圖表/根據問題選擇視覺類型、儲存報告、Power BI Desktop 的更新 | ||||
2025/7/10 | 星期四 | 18:40~21:40 | 資料整理與清理術 Power Query/ 有正確的資料才能產生正確的結論、認識 Power Query 編輯器、用 Power Query 編輯器或 Excel?、進入 Power Query 編輯器 | ||||
2025/7/15 | 星期二 | 18:40~21:40 | 資料整理與清理術 Power Query/ Power Query 編輯器介面環境、資料的基本處理技巧 | ||||
2025/7/17 | 星期四 | 18:40~21:40 | 資料整理與清理術 Power Query/資料內容轉換與修正、資料行進階應用 | ||||
2025/7/22 | 星期二 | 18:40~21:40 | 資料整理與清理術 Power Query/ 日期資料格式轉換、依指定欄位項目分組並計算 | ||||
2025/7/24 | 星期四 | 18:40~21:40 | 資料整理與清理術 Power Query/操作步驟的調整、刪除與還原、找不到檔案!變更資料來源 | ||||
2025/7/29 | 星期二 | 18:40~21:40 | 資料整理與清理術 Power Query/ 整併分散的檔案與文件 (縱向合併)、整併分散的檔案與文件 (橫向合併) | ||||
2025/7/31 | 星期四 | 18:40~21:40 | 資料整理與清理術 Power Query/一次取得並整併資料夾中多個檔案資料、轉換為合適的資料結構 | ||||
2025/8/5 | 星期二 | 18:40~21:40 | 主題式視覺化報表與儀表板/智慧機械產業消費統計分析 | ||||
2025/8/7 | 星期四 | 18:40~21:40 | 主題式視覺化報表與儀表板/智慧機械產業銷售與業績統計分析 | ||||
2025/8/12 | 星期二 | 18:40~21:40 | 智慧機械產業資料探索與Dax應用/鑽研(探索)資料、鑽研(探索)自定階層關係的資料、查看詳細記錄與資料 | ||||
2025/8/14 | 星期四 | 18:40~21:40 | 智慧機械產業資料探索與Dax應用/自動分析與解讀、應用內建量值分析資料、應用DAX語言新增資料行與量值 | ||||
2025/8/19 | 星期二 | 18:40~21:40 | 分析智慧機械產業表單即時數據/智慧機械產業表單問卷與結構說明、為問卷回覆建立智慧機械產業試算表、取得智慧機械產業試算表即時數據資料 | ||||
2025/8/21 | 星期四 | 18:40~21:40 | 分析智慧機械產業表單即時數據/智慧機械產業數據資料初步視覺化、整理與關聯資料表中的資料、"重新整理"取得最即時回覆資料 |
專長能力標籤
AI數據分析與視覺化:本專長能力強調學員能夠運用Python、R等程式語言,結合AI模型進行數據分析,並透過Tableau、Power BI等視覺化工具將複雜數據轉化為直觀的圖表與報告。學員將掌握數據清洗、特徵工程、模型訓練等技術,並能根據不同產業需求設計客製化的視覺化方案。例如,在智慧機械產業中,學員可將設備感測器數據轉化為即時監控儀表板,協助企業優化生產流程與預測設備故障。 | ||||||||||||
智慧機械數據驅動決策:此專長能力聚焦於將AI數據視覺化技術應用於智慧機械產業的決策支援系統。學員將學習如何從大量感測器數據中提取關鍵資訊,並透過視覺化工具呈現設備狀態、生產效率及品質檢測結果。這項能力使學員能夠協助企業實現預測性維護、降低生產成本並提升運營效率,從而推動智慧製造與工業4.0的發展。 | ||||||||||||
跨領域AI應用整合:本專長能力培養學員將AI技術與不同產業需求相結合的能力,特別是智慧機械、醫療、金融等領域。學員將學習如何根據特定場景設計數據視覺化方案,並與領域專家合作解決實際問題。例如,在醫療領域,學員可將AI模型輸出的病患數據轉化為易於理解的視覺化報告,協助醫生進行診斷與治療決策。 | ||||||||||||
數據驅動思維與創新:此專長能力強調培養學員的數據驅動思維,使其能夠從數據中發現潛在價值並提出創新解決方案。學員將學習如何透過數據視覺化技術揭示隱藏趨勢與模式,並將其應用於產品開發、市場分析及策略規劃。這項能力不僅適用於AI與智慧機械產業,也能擴展至其他數據密集型領域,幫助學員在快速變化的科技環境中保持競爭力。 |